| Цены на живой скот и мясо в США на 01.02.12 | Ссылка на документ | Рассмотрим ценовую ситуацию на живой скот, мясо и корма в США по данным МСХ США. В США наблюдалось повышение цен на мясо в январе 2012 года в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. | Рассмотрим ценовую ситуацию на живой скот, мясо и корма в США по данным МСХ США. В США наблюдалось повышение цен на мясо в январе 2012 года в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года.
| |
| Оператив анализ по ценам на зерно и муку на 26 мая (бесплатно) | Ссылка на документ | Оператив анализ по ценам на зерно и муку на 26 мая | Оператив анализ по ценам на зерно и муку на 26 мая | |
| Динамика розничных цен на мясо и внешняя торговля (бесплатно) | Ссылка на документ | Наибольшие цены на говядину, как и прежде, отмечаются в г. Астана (758 тг/кг) и г. Алматы (769 тг/кг). | Самую дешевую говядину можно приобрести на рынках г. Костанай (572 тг/кг). В целом по республике среднемесячный темп роста цен на говядину за анализируемый период составил 103,53%. (читайте далее) | |
| Экспресс-анализ по сахару (бесплатно) | Ссылка на документ | В период с января по апрель 2010 года средняя оптовая цена на сахар в Казахстане, также как и розничная цена, выросла со 157 тенге до 167 тенге или на 6%, что было связано с подорожанием сырья, т.е. сахара-сырца, на мировом рынке. | В мае 2010 года ситуация на рынке сахара стабилизировалась и наблюдается тенденция к уменьшению цены на данную продукцию, так как на мировом рынке прогнозируется повышение производства сахарного тростника. Значительное влияние внешнего рынка обосновано преимущественной долей его участия в перерабатывающей сахарной промышленности Казахстана - 97% сахара в Казахстане производится из импортного сырья – сахарного тростника | |
| Экспресс-анализ рыбная продукция (бесплатно) | Ссылка на документ | Экспресс-анализ по рыбной продукции | Экспресс-анализ по рыбной продукции | |
| Оперативная аналитика рынка плодоовощной продукции (бесплатно) | Сылка на документ | Розничные и оптовые цены на плодоовощную продукцию в январе-марте 2010 года.
В период с января по март 2010 года сезонное повышение розничных цен на яблоки наблюдалось лишь в Акмолинской и Южно-Казахстанской областях. Однако, наиболее высокая цена по республике, 224 тенге, на яблоки в марте остается в г. Астана | Ситуация на рынке томатов менее стабильна ситуации на рынке яблок. Так, значительное повышение розничных цен на помидоры наблюдается в г. Астана, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областях. Минимальное изменение розничной цены наблюдалось лишь в Мангыстауской области. | |
| Прогноз емкости рынка зерна (бесплатно) | Ссылка на документ | По прогнозам Международного Совета по Зерну (IGC), мировое производство зерна в следующем сезоне вырастет на 24,8 млн. тонн до 1784,8 млн. тонн | Несмотря на высокие цены на зерно, площадь сева зерновых культур существенно не увеличится из-за конкуренции с масличными и другими сельхозкультурами. Погодные условия для развития посевов зерновых культур в Северном полушарии остаются нормальными. | |
| Прогноз рынка шерсти (бесплатно) | Ссылка на документ | Развивающиеся страны в ближайшие годы будут наращивать производство шерсти | В таких странах как Казахстан, Индия, Россия, Китай, Турция, часть шерсти до сих пор не перерабатывается. Только за счет наведения порядка в сборе и классификации шерсти общий объем производства шерсти вырастет. | |
| Экспресс-анализ емкости казахстанского рынка молока и молочных продуктов за 2007-2009 годы | Ссылка на документ | Экспресс-анализ емкости казахстанского рынка молока и молочных продуктов за 2007-2009 годы | Производство молока в РК в 2007-2009гг. Импорт молочной продукции в РК в 2007-2009гг. Удельный вес импортной молочной продукции в общей емкости рынка по РК | |
| Оперативная аналитика по масличным и техническим культурам | Ссылка на документ | Динамика объемов валового сбора, посевных площадей и урожайности масличных культур, кукурузы, сахарной свеклы и хлопчатника за период 2005-2009гг.; Крупнейшие мировые производители, потребители и экспортеры масличных культур; Импортеры масличных и технических культур в Казахстан; Основные переработчики сырья масличных культур в РК. | Динамика объемов производства, посевных площадей и урожайности масличных и технических культур за период 2005-2009гг. Крупнейшие мировые производители, потребители, экспортеры и импортеры масличных и технических культур в РК. Основные переработчики сырья – масличных культур в РК. | |
| Оперативная аналитическая информация по сахару | Ссылка на документ | Оперативный анализ состояния мирового и казахстанского рынков сахара, мировой баланс сахара, динамика цен на сахар в СНГ и в мире, состояние внутреннего рынка сахара в 2008-2009 гг. | Состояние рынка сахара на 01.02.2010 г. | |
| Аналитическая информация | Ссылка на документ | Прогноз развития внешних рынков пшеницы и ячменя | Прогноз развития внешних рынков пшеницы и ячменя | |
| Формирование ЦДС на сельхозпродукцию в РК | Ссылка на документ | Анализ цепочки добавленной стоимости на импортную сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, объем импорта которых во внутреннем потреблении составляет не менее 50%.
| Анализ цепочки добавленной стоимости на импортную сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, объем импорта которых во внутреннем потреблении составляет не менее 50%.
| |
| Сравнительный анализ по растениеводству | Ссылка на документ | Сравнительный анализ развития агропродовольственного рынка по видам продукции растениеводства и продуктов ее переработки в Казахстане и странах ближнего и дальнего зарубежья
| Сравнительный анализ развития агропродовольственного рынка по видам продукции растениеводства и продуктов ее переработки в Казахстане и странах ближнего и дальнего зарубежья
| |
| Рынок основной СХТ РК за 2002-2008 годы | Ссылка на документ | Рынок основной сельскохозяйственной техники Республики Казахстан за 2002-2008 годы | Рынок основной сельскохозяйственной техники Республики Казахстан за 2002-2008 годы
| |
| Инфляционные процессы | Ссылка на документ | Инфляционные процессы в Казахстане, странах СНГ и дальнего зарубежья за 2007-2008 гг. | Инфляционные процессы в Казахстане, странах СНГ и дальнего зарубежья за 2007-2008 гг. | |
| Анализ себестоимости | Ссылка на документ | Основные производственные и экономические показатели развития пищевой промышленности РК в 2005-2008 годы | Основные производственные и экономические показатели развития пищевой промышленности РК в 2005-2008 годы | |